培養開始から約2週間経過しましたが、培養状況が芳しくないため、今年はメダカに与えるのはいったん見送ることとし、環境による培養状況の変化を見てみることとしました。
| # | ペットボトル | 水量 | 培養水 | 培養開始 |
|---|---|---|---|---|
| ① | ナチュラルミネラルウォーター | 550ml | ミネラルウォーター350ml+ミドリムシ150ml+培養液0.5ml | 6月26日 |
| ② | ナチュラルミネラルウォーター | 550ml | ミネラルウォーター350ml+ミドリムシ150ml+培養液0.5ml | 6月26日 |
| ③ | ナチュラルミネラルウォーター | 550ml | ミネラルウォーター350ml+ミドリムシ150ml+培養液0.5ml+培養液0.5ml | 6月26日 |
| ④ | ナチュラルミネラルウォーター | 550ml | ミネラルウォーター350ml+ミドリムシ150ml+培養液0.5ml+培養液0.5ml | 6月26日 |
①と②は明らかに培養状況が悪く、②に至っては水が若干茶色がかっているような状況でした。
そこで、①と②は廃棄し、④はそのまま培養液を追加投入し、③は150mlずつ3本のペットボトルに分けることにします。
これが実験内容です。
| # | ペットボトル | 水量 | 培養水 | 培養開始 |
|---|---|---|---|---|
| ① | ナチュラルミネラルウォーター | 550ml | ミネラルウォーター350ml+ミドリムシ150ml+培養液1ml | 7月12日 |
| ② | ナチュラルミネラルウォーター | 550ml | ミネラルウォーター350ml+ミドリムシ150ml+培養液1ml+強力わかもと1錠 | 7月12日 |
| ③ | ナチュラルミネラルウォーター | 550ml | ミネラルウォーター350ml+ミドリムシ150ml+培養液0.5ml+強力わかもと1錠 | 7月12日 |
| ④ | ナチュラルミネラルウォーター | 550ml | ミネラルウォーター350ml+ミドリムシ150ml+培養液0.5ml+培養液0.5ml+培養液0.5ml | 6月26日 |
1週間後が楽しみです。


コメント